| 序号 | 软件系统名称 | 功能模块名称 | |
| 1 | 一、全域社会综合智理系统 | (一)全域社会综合治理系统-基础业务 | 态势分析 |
| 2 | 空间可视化分析 | ||
| 3 | 每日工作 | ||
| 4 | 全景通查 | ||
| 5 | 人员画像 | ||
| 6 | 智能关系图谱生成 | ||
| 7 | 档案管理 | ||
| 8 | 协同处置 | ||
| 9 | 会议智能研判 | ||
| 10 | 报表报告 | ||
| 11 | 房屋包联管理 | ||
| 12 | 系统管理 | ||
| 13 | (二)全域社会综合智理-语音协治 | 语音切片 | |
| 14 | 语音降噪 | ||
| 15 | 语言识别 | ||
| 16 | 语音转文字 | ||
| 17 | 维汉翻译 | ||
| 18 | (三)全域社会综合智理-视频协治 | 系统架构与基础能力 | |
| 19 | 智能解析 | ||
| 20 | 目标基础检索 | ||
| 21 | 目标动态监测 | ||
| 22 | 行为分析功能 | ||
| 23 | 人员档案管理 | ||
| 24 | 车辆档案管理 | ||
| 25 | 重点对象监测 | ||
| 26 | 专家技战法 | ||
| 27 | (四)全域资源协同调度-WEB系统 | 指挥调度台 | |
| 28 | 打卡记录管理 | ||
| 29 | 上勤记录管理 | ||
| 30 | 资源协作请求管理 | ||
| 31 | 必巡点位管理 | ||
| 32 | 智能调度 | ||
| 33 | 系统管理 | ||
| 34 | 小程序用户管理 | ||
| 35 | (五)全域资源协同调度-小程序系统 | 上勤服务 | |
| 36 | 我的 | ||
| 37 | 二、城市运行管理态势感知 | 数说叶城专题 | |
| 38 | 智慧停车专题 | ||
| 39 | 城市服务专题 | ||
| 40 | 公共服务专题 | ||
| 41 | IT资源专题 | ||
| 42 | 城市全域视频专题 | ||
| 43 | 物联网设备专题 | ||
| 44 | 场景支撑专题 | ||
| 45 | 三、城市运行管理协同处置 | 多租户模式 | |
| 46 | 个人中心 | ||
| 47 | 视频对接调阅 | ||
| 48 | 物联网数据接入 | ||
| 49 | 5G智能呼叫 | ||
| 50 | 应用叫应 | ||
| 51 | 周边资源分析 | ||
| 52 | 智慧城市联络体系 | ||
| 53 | 全场景一张图 | ||
| 54 | 地图资源交互式分析 | ||
| 55 | 物联告警 | ||
| 56 | 事件多源接报 | ||
| 57 | 事件全程跟踪 | ||
| 58 | 流程管理 | ||
| 59 | 四、智慧社区系统 | 房源管理 | |
| 60 | 租客管理 | ||
| 61 | 租务管理 | ||
| 62 | 收缴管理 | ||
| 63 | 财务管理 | ||
| 64 | 合同管理 | ||
| 65 | 智能设备管理 | ||
| 66 | 工单管理 | ||
| 67 | 统计报表 | ||
| 68 | 工作台 | ||
| 69 | 管理端APP | ||
| 70 | 租客端APP | ||
| 71 | 五、城管执法系统 | 执法指挥中心 | |
| 72 | 案件管理 | ||
| 73 | 事件管理 | ||
| 74 | 执法队伍管理 | ||
| 75 | 执法存证管理 | ||
| 76 | 执法培训学习 | ||
| 77 | 执法基础数据库 | ||
| 78 | 执法案卷管理 | ||
| 79 | 数据分析研判 | ||
| 80 | 执法APP | ||
| 81 | 电子签章管理 | ||
| 82 | 系统管理 | ||
| 83 | 六、智慧党建系统 | 首页 | |
| 84 | 课程 | ||
| 85 | 专题 | ||
| 86 | 培训班 | ||
| 87 | 考试 | ||
| 88 | 调研 | ||
| 89 | 知识 | ||
| 90 | 数据看板 | ||
| 91 | 学习证书 | ||
| 92 | 知识图谱 | ||
| 93 | 全局搜索 | ||
| 94 | 消息通知 | ||
| 95 | 个人中心 | ||
| 96 | 管理端-学习管理 | ||
| 97 | 管理端-考试管理 | ||
| 98 | 管理端-培训管理 | ||
| 99 | 管理端-资源管理 | ||
| 100 | 管理端-知识管理 | ||
| 101 | 管理端-用户管理 | ||
| 102 | 管理端-运营管理 | ||
| 103 | 管理端-报表管理 | ||
| 104 | 七、叶事通系统 | 首页 | |
| 105 | 工作台 | ||
| 106 | 管理后台 | ||
| 107 | 随手拍 | ||
| 108 | 民情互动 | ||
| 109 | 公益服务 | ||
| 110 | 信息公示 | ||
| 111 | 生活风险预警 | ||
| 112 | 市政服务一站式入口 | ||
| 113 | 智能客服 | ||
| 114 | 政策共建 | ||
| 115 | 透明监管看板 | ||
| 116 | 八、地理信息平台 | 数据服务 | |
| 117 | 地图服务 | ||
| 118 | 服务管理 | ||
| 119 | 服务发布 | ||
| 120 | 地图切图 | ||
| 121 | 空间分析服务 | ||
| 122 | 网络分析服务 | ||
| 123 | 三维服务 | ||
| 124 | 扩展开发 | ||
| 125 | 跨平台能力 | ||
| 126 | 数据交换格式支持 | ||
| 127 | 数据导入与导出 | ||
| 128 | 数据投影 | ||
| 129 | 数据处理 | ||
| 130 | 地图制图 | ||
| 131 | 地图瓦片 | ||
| 132 | 拓扑处理 | ||
| 133 | 对象存储支持 | ||
| 134 | 符号制作 | ||
| 135 | 九、智能算法平台 | 基础能力 | |
| 136 | 标注管理 | ||
| 137 | 数据管理 | ||
| 138 | 在线开发 | ||
| 139 | 模型训练 | ||
| 140 | 模型推理 | ||
| 141 | 运维监控 | ||
| 142 | 视频解析 | ||
| 143 | 算法能力集 | ||
| 144 | 大模型智能体开发 | ||
| 145 | 十、物联感知平台 | 态势中心 | |
| 146 | 场景中心 | ||
| 147 | 设备中心 | ||
| 148 | 数据中心 | ||
| 149 | 告警中心 | ||
| 150 | 网络组件 | ||
| 151 | 设备网关 | ||
| 152 | 协议及证书管理 | ||
| 153 | 规则策略 | ||
| 154 | 数据转发 | ||
| 155 | 场景联动 | ||
| 156 | 可视化规则编排 | ||
| 157 | 通知推送管理 | ||
| 158 | 场景项目管理 | ||
| 159 | 十一、数据治理平台 | 数据集成 | |
| 160 | 数据管理 | ||
| 161 | 数据质量 | ||
| 162 | 数据标准 | ||
| 163 | 资源库 | ||
| 164 | 数据资产 | ||
| 165 | 数据共享 | ||
| 166 | 数据应用 | ||
| 167 | 数据安全 | ||
| 168 | 系统配置 | ||
| 169 | 十二、统一身份管理与认证平台 | 单点登录 | |
| 170 | 单点注销 | ||
| 171 | 统一用户管理 | ||
| 172 | 统一组织管理 | ||
| 173 | 权限认证 | ||
| 174 | 身份认证策略 | ||
| 175 | 应用注册管理 | ||
| 176 | 应用授权及开放 | ||
| 177 | 会话管理 | ||
| 178 | 日志审计追踪 | ||
| 179 | 配置管理 | ||
| 180 | 十三、接口资源管理系统 | 智慧水务接口对接 | |
| 181 | 智慧燃气接口对接 | ||
| 182 | 智慧热力接口对接 | ||
| 183 | 智慧市政接口对接 | ||
| 184 | 智慧环卫接口对接 | ||
文章标题:智慧城市软件部分建设内容
转载地址::http://www.huiyunpark.com/zhihuiyuanquzixun/r-918.html 转载请注明出处
上一篇:县级智慧城市建设内容